Lanzado en 2007
Bono de bienvenida
100% hasta CLP1,400,000 + 150 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
CLP 1,000 / Max: CLP5,000,000
Velocidad de pago
1 hour during working hours
Chat en vivo 24/7
Soporte telefónico
Lanzado en 2007
Bono de bienvenida
100% hasta CLP1,400,000 + 150 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
CLP 1,000 / Max: CLP5,000,000
Velocidad de pago
1 hour during working hours
Chat en vivo 24/7
Soporte telefónico
Límites de retiro | CLP 1,000 / Max: Not limited |
---|---|
Propietario | Caecus N.V. |
Ingresos anuales estimados | > 100.000.000 USD |
Autoridades de licencias | Curaçao (GCB) |
Monedas | USD, EUR, RUB, JPY, CNY, HUF, DKK, ISK, NOK, UAH, RON, TRY, HRK, CHF, SEK, GEL, KZT, AUD, CAD, AMD, RSD, MDL, MKD, BGN, BYR, ALL, AZN, IRR, KRW, THB, BRL, ZAR |
Idiomas | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Burmese, Central Khmer, Croatian, Danish, Estonian, Filipino, Finnish, Georgian, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Japanese, Kazakh, Korean, Kurdish, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Somali, Swahili, Swedish, Tajik, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese |
Disponibilidad mundial
Comentarios
Países disponibles